SP3SEB - LIVE LOG

Akcja dyplomowa: 2024-06-07 do 2034-06-07
ℹ️ Important Notice: Log4OM Integration Support Due to a technical bug within the Log4OM application itself (incorrect configuration saving and UDP mapping),
support for Log4OM users is temporarily suspended. The issue lies entirely within the Log4OM codebase and cannot be resolved from the HAMEVENTS side.
Support requests regarding this integration will not be handled until the Log4OM developers release a fix.
Log łączności i statystyki odświeżają się w czasie rzeczywistym (Live QSO).

239

QSO

90

Hunterzy

16

Kraje

840

Dzień akcji
Zostało: 2812 dni
⚡ Aktywne stacje (ostatnie 15 min)
SP3SEB MFSK
40m / 7.048457 MHz
Log łączności
CALLSIGN BAND FREQ MODE RST/S RST/R DATE / UTC STATION
HB9HSN 40m 7.048457 MHz MFSK -14 +02 2026-09-24 19:24:52 SP3SEB
PD0LBY 40m 7.048991 MHz MFSK +02 -06 2026-09-24 19:22:52 SP3SEB
DL7ACA 40m 7.049718 MHz MFSK +08 -07 2026-09-24 19:21:07 SP3SEB
SQ7SE 80m 3.765000 MHz SSB 59 59 2026-09-22 20:12:20 SP3SEB
SQ5AKY 80m 3.707500 MHz SSB 59 59 2026-09-22 17:32:08 SP3SEB
SQ7SE 40m 7.177770 MHz SSB 59 59 2026-09-20 10:44:17 SP3SEB
SQ8SBY 40m 7.150000 MHz SSB 59 59 2026-09-20 10:41:03 SP3SEB
SQ7SE 80m 3.703000 MHz SSB 59 59 2026-09-19 20:33:51 SP3SEB
PA1RAF 40m 7.151000 MHz SSB 59 59 2026-09-18 19:52:28 SP3SEB
HF100PKP 40m 7.179000 MHz SSB 59 59 2026-09-18 08:14:34 SP3SEB
Strona 1 z 24
Stacje przyznające punkty
HamEvent — live logging dla zawodów i eventów KF